Carton ivoire FBB C1S pour emballage alimentaire
Spécifications du produit
| Article | Spécification |
| Grammage | 190–450 g/m² |
| Revêtement PE | Personnalisé |
| Plage de largeur | 40 mm – 1290 mm |
| Papier de base | Pâte de bois 100% vierge |
| Surface | Brillant ou mat |
| Application | Boîtes alimentaires imprimées, coffrets cadeaux et autres emballages |
| Commerce et services | Détails |
| Paiement | T/T, L/C |
| Délai de mise en œuvre | 15 à 35 jours |
| MOQ | 5 tonnes |
| Échantillon | Format A4 ou sur mesure |
| Conditions commerciales | EXW, FOB, CIF |
| Certificat | Certification SGS, FSC ou autre certification de qualité alimentaire |



